Tuloksia ja tilastoja Sarjataulukot
Pistepörssit
Pääsivulle
6.3 - 7.3
13.3 - 14.3
20.3 - 21.3
27.3 - 28.3
3.4
Finaalipelit
LIIGA DIVARI Joukkueiden sisäiset pistepörssit
| Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pisteet | JM | ||
| Kimmo Kangas | Dirty Animals | 8 | 9 | 17 | |||
| Matti Koivisto | Dirty Animals | 8 | 3 | 11 | 2 | ||
| Tuomas Huttunen | Dirty Animals | 4 | 3 | 7 | |||
| Jarno Pentilä | Dirty Animals | 4 | 3 | 7 | |||
| Jari Pimperi | Dirty Animals | 4 | 2 | 6 | |||
| Tuomas Kilpimaa | Dirty Animals | 3 | 1 | 4 | |||
| Jaakko Isteri | Dirty Animals | 1 | 3 | 4 | |||
| Antti Immonen | Dirty Animals | 2 | 0 | 2 | |||
| Joona Ikäläinen | Dirty Animals | 1 | 1 | 2 | |||
| Antti Viita | Dirty Animals | 0 | 1 | 1 | |||
| Sakari Viippola | Dirty Animals | 0 | 0 | 0 | |||
| Atte Kallijärvi | Dirty Animals | 0 | 0 | 0 | |||
| Antti Kaisto | Dirty Animals | 0 | 0 | 0 | |||
| Tuomas Kärkkäinen | Dirty Animals | 0 | 0 | 0 | |||
| Ville Mänty | FC Videokasetti | 12 | 4 | 16 | |||
| Jyrki Seitamaa | FC Videokasetti | 8 | 7 | 15 | |||
| Jaakko Tervonen | FC Videokasetti | 5 | 5 | 10 | 2 | ||
| Ari Reinikainen | FC Videokasetti | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
| Harri Kinnunen | FC Videokasetti | 6 | 2 | 8 | |||
| Pekka Laakso | FC Videokasetti | 3 | 3 | 6 | |||
| Mika Marjeta | FC Videokasetti | 1 | 5 | 6 | |||
| Vesa-Pekka Henriksson | FC Videokasetti | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| Janne Liuski | FC Videokasetti | 0 | 2 | 2 | |||
| Pasi Valikainen | FC Videokasetti | 1 | 0 | 1 | |||
| Hannu Juopperi | FC Videokasetti | 0 | 0 | 0 | |||
| Pasi Paavola | FC Videokasetti | 0 | 0 | 0 | |||
| Tuomas Ojala | FC Videokasetti | 0 | 0 | 0 | |||
| Pekka Juopperi | FC Videokasetti | 0 | 0 | 0 | |||
| Antti Rimpeläinen | Humppatukat | 3 | 5 | 8 | |||
| Heikki Nikkanen | Humppatukat | 1 | 5 | 6 | |||
| Kimmo Hahtimaa | Humppatukat | 5 | 0 | 5 | 2 | ||
| Lauri Ranta | Humppatukat | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
| Juuso Grönlund | Humppatukat | 3 | 2 | 5 | |||
| Tuomas Itkonen | Humppatukat | 3 | 1 | 4 | |||
| Ari-Pekka Kähkönen | Humppatukat | 2 | 2 | 4 | |||
| Joonas Laurila | Humppatukat | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| Matti Rimpeläinen | Humppatukat | 2 | 1 | 3 | |||
| Henry Aho | Humppatukat | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Antti Luukas | Humppatukat | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Henri Särkipaju | Humppatukat | 1 | 0 | 1 | |||
| Joni Kuusiniemi | Humppatukat | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Jyrki Kopra | Humppatukat | 0 | 0 | 0 | |||
| Janne Posti | Humppatukat | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Jukka Knuuti | ICBM | 10 | 1 | 11 | |||
| Henri Jänkälä | ICBM | 7 | 1 | 8 | 4 | ||
| Tapio Erkkilä | ICBM | 2 | 5 | 7 | |||
| Jukka Mustonen | ICBM | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| Kimmo Kanto | ICBM | 3 | 1 | 4 | |||
| Harri Korhonen | ICBM | 0 | 4 | 4 | |||
| Jani Goman | ICBM | 2 | 0 | 2 | |||
| Sakari Ollikainen | ICBM | 0 | 2 | 2 | |||
| Mikael Korhonen | ICBM | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Jan Tepponen | ICBM | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Jani Hanska | ICBM | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Petri Pekkinen | ICBM | 0 | 0 | 0 | |||
| Veli-Matti Puhakka | Kuksa | 5 | 4 | 9 | |||
| Mikko Immonen | Kuksa | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
| Tuomas Siivola | Kuksa | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| Antti Tumelius | Kuksa | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| Hannu Kaiharju | Kuksa | 2 | 1 | 3 | |||
| Matias Keränen | Kuksa | 2 | 1 | 3 | |||
| Arttu Hallikainen | Kuksa | 2 | 0 | 2 | |||
| Jaakko Nieminen | Kuksa | 1 | 1 | 2 | |||
| Tuomo Nieminen | Kuksa | 0 | 2 | 2 | |||
| Teppo Merkkiniemi | Kuksa | 1 | 0 | 1 | |||
| Juha Hooli | Kuksa | 0 | 0 | 0 | |||
| Jesse Väisänen | Kuksa | 0 | 0 | 0 | |||
| Jari Davidila | Kuksa | 0 | 0 | 0 | |||
| Heikki Kiimalainen | Kuksa | 0 | 0 | 0 | |||
| Jarno Ylimikkotervo | Kuksa | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Jouko Kehusmaa | Monkey | 15 | 2 | 17 | 2 | ||
| Mika Haapamäki | Monkey | 9 | 7 | 16 | |||
| Janne Pirttikangas | Monkey | 6 | 7 | 13 | 2 | ||
| Tuomas Torvinen | Monkey | 6 | 5 | 11 | |||
| Jussi Pirttikangas | Monkey | 6 | 4 | 10 | |||
| Samuli Kääriäinen | Monkey | 4 | 5 | 9 | |||
| Emil Haataja | Monkey | 3 | 3 | 6 | |||
| Ali Heiskanen | Monkey | 3 | 2 | 5 | |||
| Juha-Matti Rossinen | Monkey | 2 | 2 | 4 | |||
| Sami Köykkä | Monkey | 1 | 0 | 1 | |||
| Ilkka Kuusisto | Monkey | 0 | 1 | 1 | |||
| Sami Niskala | Monkey | 0 | 0 | 0 | |||
| Markus Karhunen | Pillerit.com | 4 | 9 | 13 | |||
| Toni Tammela | Pillerit.com | 10 | 2 | 12 | 2 | ||
| Tommi Bergman | Pillerit.com | 6 | 6 | 12 | 4 | ||
| Arto Hakala | Pillerit.com | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| Markku Kuusela | Pillerit.com | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| Sami Salminen | Pillerit.com | 2 | 1 | 3 | |||
| Henri Kuusela | Pillerit.com | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Timi Koistila | Pillerit.com | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Hannu Haapala | Pillerit.com | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Jari Rantajärvi | Pillerit.com | 0 | 1 | 1 | |||
| Tappi Tapalinen | Pillerit.com | 0 | 1 | 1 | |||
| Palle Paldanius | Pillerit.com | 0 | 1 | 1 | |||
| Janne Nieminen | Pillerit.com | 0 | 0 | 0 | |||
| Janne Rytinki | Pillerit.com | 0 | 0 | 0 | |||
| Jari Liimatta | Pillerit.com | 0 | 0 | 0 | |||
| Janne Martimo | Pillerit.com | 0 | 0 | 0 | |||
| Teemu Södö | SBT Isku | 17 | 14 | 31 | |||
| Marko Kalvio | SBT Isku | 6 | 5 | 11 | 4 | ||
| Henri Miettunen | SBT Isku | 7 | 3 | 10 | |||
| Erkki Tuuttu | SBT Isku | 6 | 3 | 9 | |||
| Olli Heinikoski | SBT Isku | 3 | 5 | 8 | |||
| Teemu Kvist | SBT Isku | 3 | 3 | 6 | |||
| Jouni Huuskonen | SBT Isku | 2 | 2 | 4 | |||
| Teppo Nousiainen | SBT Isku | 2 | 2 | 4 | |||
| Jaakko Kvist | SBT Isku | 1 | 3 | 4 | |||
| Esa Soikko | SBT Isku | 2 | 1 | 3 | |||
| Timo Rossi | SBT Isku | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Mika Turska | SBT Isku | 1 | 1 | 2 | |||
| Juha-Pekka Ylitalo | SBT Isku | 0 | 0 | 0 | |||
| Mikko Karen | SBT Isku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kalle Nikupeteri | Team Cazze | 5 | 4 | 9 | 2 | ||
| Pekka Paavola | Team Cazze | 5 | 3 | 8 | |||
| Tuomas Ojala | Team Cazze | 4 | 4 | 8 | 2 | ||
| Anttu Jääskö | Team Cazze | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
| Kimmo Hyöppinen | Team Cazze | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
| Pave Riikkula | Team Cazze | 3 | 1 | 4 | |||
| Joni Karvo | Team Cazze | 3 | 1 | 4 | |||
| Mika Kemppainen | Team Cazze | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| Janne Hämäläinen | Team Cazze | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| Janne Koivuniemi | Team Cazze | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| Mikko Pajari | Team Cazze | 0 | 1 | 1 | |||
| Jukka Holopainen | Team Cazze | 0 | 0 | 0 | |||
| Tatu Ekorre | Team Pöllölasi | 8 | 11 | 19 | |||
| Jaakko Korhonen | Team Pöllölasi | 7 | 3 | 10 | |||
| Sauli Kellokumpu | Team Pöllölasi | 6 | 3 | 9 | |||
| Tommi Häggström | Team Pöllölasi | 3 | 3 | 6 | |||
| Pekka Anttila | Team Pöllölasi | 4 | 1 | 5 | |||
| Arttu Pessa | Team Pöllölasi | 3 | 0 | 3 | |||
| Tuomas Nikupeteri | Team Pöllölasi | 0 | 2 | 2 | |||
| Niko Kvist | Team Pöllölasi | 1 | 0 | 1 | |||
| Henri Närvänen | Team Pöllölasi | 0 | 0 | 0 | |||
| Tommi Uusitalo | Team Pöllölasi | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Sampsa Vuori | Team Pöllölasi | 0 | 0 | 0 | |||
| Tommi Rokkonen | Team Pöllölasi | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
LIIGA DIVARI
| Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pisteet | JM | ||
| Janne Parpala | AC Altavastaajat | 6 | 10 | 16 | |||
| Matti Klemettinen | AC Altavastaajat | 9 | 6 | 15 | 2 | ||
| Severi Anttila | AC Altavastaajat | 6 | 5 | 11 | |||
| Juha-Matti Alatalo | AC Altavastaajat | 6 | 4 | 10 | 2 | ||
| Vili Kesti | AC Altavastaajat | 5 | 1 | 6 | |||
| Ville Talus | AC Altavastaajat | 2 | 0 | 2 | |||
| Markus Kallio | AC Altavastaajat | 1 | 1 | 2 | |||
| Ilkka Miettunen | AC Altavastaajat | 1 | 0 | 1 | |||
| Aki Foudilainen | AC Altavastaajat | 0 | 0 | 0 | |||
| Henri Junes | AC Altavastaajat | 0 | 0 | 0 | |||
| Markus Kumpuoja | AC Altavastaajat | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Sami Salminen | Full Moons | 17 | 0 | 17 | |||
| Tapio Erkkilä | Full Moons | 1 | 9 | 10 | |||
| Mika Hyväri | Full Moons | 2 | 6 | 8 | 4 | ||
| Petri Pekkinen | Full Moons | 4 | 2 | 6 | |||
| Sakari Jutila | Full Moons | 3 | 3 | 6 | |||
| Jesse Niskanen | Full Moons | 1 | 3 | 4 | |||
| Nick Kulmakka | Full Moons | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| Juuso Kumpulainen | Full Moons | 2 | 0 | 2 | |||
| Henri Kuusela | Full Moons | 1 | 0 | 1 | |||
| Veli-Mikko Kaikula | Full Moons | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Teemu Matkala | Full Moons | 0 | 0 | 0 | |||
| Henri Mäki-Jokela | Full Moons | 0 | 0 | 0 | |||
| Teemu Paldanius | Full Moons | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Jaakko Kolehmainen | Jeltsinin Pumppu | 8 | 7 | 15 | |||
| Pave Riikkula | Jeltsinin Pumppu | 6 | 2 | 8 | |||
| Harri Kurkela | Jeltsinin Pumppu | 6 | 2 | 8 | |||
| Lauri Kurkela | Jeltsinin Pumppu | 3 | 1 | 4 | |||
| Tuomas Ojala | Jeltsinin Pumppu | 2 | 1 | 3 | |||
| Hannu Konu | Jeltsinin Pumppu | 2 | 1 | 3 | |||
| Jukka Koivuranta | Jeltsinin Pumppu | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Jussi Ala-Hurula | Jeltsinin Pumppu | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Timo Maijanen | Jeltsinin Pumppu | 0 | 1 | 1 | |||
| Markus Saastamoinen | Jeltsinin Pumppu | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Henri Tuomivaara | Jeltsinin Pumppu | 0 | 1 | 1 | |||
| Jouko Mikkonen | Jeltsinin Pumppu | 0 | 0 | 0 | |||
| Jari Juvonen | Jeltsinin Pumppu | 0 | 0 | 0 | |||
| Janne Portimo | JiiTee | 10 | 9 | 19 | |||
| Mikko Korkiakoski | JiiTee | 14 | 4 | 18 | |||
| Ali Heiskanen | JiiTee | 11 | 3 | 14 | |||
| Ville Mikkonen | JiiTee | 3 | 5 | 8 | |||
| Markus Kumpuaoja | JiiTee | 0 | 6 | 6 | |||
| Janne Muukka | JiiTee | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| Jani Maikkula | JiiTee | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Jari Halttu | JiiTee | 1 | 1 | 2 | |||
| Petri Haataja | JiiTee | 0 | 1 | 1 | |||
| Jussi Pirttikangas | Kauppaoppilaitos | 10 | 6 | 16 | |||
| Henri Huovinen | Kauppaoppilaitos | 10 | 5 | 15 | |||
| Sami Niskala | Kauppaoppilaitos | 7 | 3 | 10 | 2 | ||
| Henri Hatunen | Kauppaoppilaitos | 6 | 2 | 8 | |||
| Ismo Tikkanen | Kauppaoppilaitos | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
| Petri Juutinen | Kauppaoppilaitos | 2 | 3 | 5 | |||
| Toni Ylimäki | Kauppaoppilaitos | 3 | 1 | 4 | |||
| Ville Mänty | Kauppaoppilaitos | 2 | 1 | 3 | |||
| Jarno Rahja | Kauppaoppilaitos | 1 | 1 | 2 | |||
| Hannu Eijärvi | Kauppaoppilaitos | 1 | 1 | 2 | |||
| Marko Niemelä | Kauppaoppilaitos | 1 | 0 | 1 | |||
| Juha-Pekka Laakso | Kauppaoppilaitos | 0 | 1 | 1 | |||
| Sami Törmä | Kauppaoppilaitos | 0 | 0 | 0 | |||
| Mikko Teikari | PeeTee | 6 | 3 | 9 | |||
| Teemu Södö | PeeTee | 2 | 6 | 8 | |||
| Jaakko Kovisto | PeeTee | 5 | 2 | 7 | |||
| Niko Kvist | PeeTee | 2 | 5 | 7 | |||
| Kalle Kinnunen | PeeTee | 2 | 1 | 3 | |||
| Jari Poikela | PeeTee | 2 | 0 | 2 | |||
| Anton Bocharov | PeeTee | 2 | 0 | 2 | |||
| Sakari Viippola | PeeTee | 1 | 1 | 2 | |||
| Juha-Pekka Laakso | PeeTee | 1 | 0 | 1 | |||
| Arto Turunen | PeeTee | 1 | 0 | 1 | |||
| Seppo Forssman | PeeTee | 1 | 0 | 1 | |||
| Joonnas Sunnari | PeeTee | 0 | 0 | 0 | |||