Tuloksia ja tilastoja Sarjataulukot
Pistepörssi
Pääsivulle
6.3 - 7.3
13.3 - 14.3
20.3 - 21.3
27.3 - 28.3
3.4
Finaalipelit
LIIGA DIVARI Joukkueiden sisäiset pistepörssit
| Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pisteet | JM | |||
| 1. | Teemu Södö | SBT Isku | 17 | 14 | 31 | |||
| 2. | Tatu Ekorre | Team Pöllölasi | 8 | 11 | 19 | |||
| 3. | Jouko Kehusmaa | Monkey | 15 | 2 | 17 | 2 | ||
| 4. | Kimmo Kangas | Dirty Animals | 8 | 9 | 17 | |||
| 5. | Ville Mänty | FC Videokasetti | 12 | 4 | 16 | |||
| 6. | Mika Haapamäki | Monkey | 9 | 7 | 16 | |||
| 7. | Jyrki Seitamaa | FC Videokasetti | 8 | 7 | 15 | |||
| 8. | Janne Pirttikangas | Monkey | 6 | 7 | 13 | 2 | ||
| 9. | Markus Karhunen | Pillerit.com | 4 | 9 | 13 | |||
| 10. | Toni Tammela | Pillerit.com | 10 | 2 | 12 | 2 | ||
| 11. | Tommi Bergman | Pillerit.com | 6 | 6 | 12 | 4 | ||
| 12. | Jukka Knuuti | ICBM | 10 | 1 | 11 | |||
| 13. | Matti Koivisto | Dirty Animals | 8 | 3 | 11 | 2 | ||
| 14. | Tuomas Torvinen | Monkey | 6 | 5 | 11 | |||
| 15. | Marko Kalvio | SBT Isku | 6 | 5 | 11 | 4 | ||
| 16. | Henri Miettunen | SBT Isku | 7 | 3 | 10 | |||
| 17. | Jaakko Korhonen | Team Pöllölasi | 7 | 3 | 10 | |||
| 18. | Jussi Pirttikangas | Monkey | 6 | 4 | 10 | |||
| 19. | Jaakko Tervonen | FC Videokasetti | 5 | 5 | 10 | 2 | ||
| 20. | Erkki Tuuttu | SBT Isku | 6 | 3 | 9 | |||
| 21. | Sauli Kellokumpu | Team Pöllölasi | 6 | 3 | 9 | |||
| 22. | Ari Reinikainen | FC Videokasetti | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
| 23. | Veli-Matti Puhakka | Kuksa | 5 | 4 | 9 | |||
| 24. | Kalle Nikupeteri | Team Cazze | 5 | 4 | 9 | 2 | ||
| 25. | Samuli Kääriäinen | Monkey | 4 | 5 | 9 | |||
| 26. | Henri Jänkälä | ICBM | 7 | 1 | 8 | 4 | ||
| 27. | Harri Kinnunen | FC Videokasetti | 6 | 2 | 8 | |||
| 28. | Pekka Paavola | Team Cazze | 5 | 3 | 8 | |||
| 29. | Tuomas Ojala | Team Cazze | 4 | 4 | 8 | 2 | ||
| 30. | Antti Rimpeläinen | Humppatukat | 3 | 5 | 8 | |||
| 31. | Olli Heinikoski | SBT Isku | 3 | 5 | 8 | |||
| 32. | Tuomas Huttunen | Dirty Animals | 4 | 3 | 7 | |||
| 33. | Jarno Pentilä | Dirty Animals | 4 | 3 | 7 | |||
| 34. | Anttu Jääskö | Team Cazze | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
| 35. | Tapio Erkkilä | ICBM | 2 | 5 | 7 | |||
| 36. | Jari Pimperi | Dirty Animals | 4 | 2 | 6 | |||
| 37. | Mikko Immonen | Kuksa | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
| 38. | Kimmo Hyöppinen | Team Cazze | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
| 39. | Pekka Laakso | FC Videokasetti | 3 | 3 | 6 | |||
| 40. | Emil Haataja | Monkey | 3 | 3 | 6 | |||
| 41. | Teemu Kvist | SBT Isku | 3 | 3 | 6 | |||
| 42. | Tommi Häggström | Team Pöllölasi | 3 | 3 | 6 | |||
| 43. | Mika Marjeta | FC Videokasetti | 1 | 5 | 6 | |||
| 44. | Heikki Nikkanen | Humppatukat | 1 | 5 | 6 | |||
| 45. | Kimmo Hahtimaa | Humppatukat | 5 | 0 | 5 | 2 | ||
| 46. | Lauri Ranta | Humppatukat | 4 | 1 | 5 | 2 | ||
| 47. | Pekka Anttila | Team Pöllölasi | 4 | 1 | 5 | |||
| 48. | Juuso Grönlund | Humppatukat | 3 | 2 | 5 | |||
| 49. | Jukka Mustonen | ICBM | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 50. | Ali Heiskanen | Monkey | 3 | 2 | 5 | |||
| 51. | Arto Hakala | Pillerit.com | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 52. | Vesa-Pekka Henriksson | FC Videokasetti | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| 53. | Tuomas Kilpimaa | Dirty Animals | 3 | 1 | 4 | |||
| 54. | Tuomas Itkonen | Humppatukat | 3 | 1 | 4 | |||
| 55. | Kimmo Kanto | ICBM | 3 | 1 | 4 | |||
| 56. | Pave Riikkula | Team Cazze | 3 | 1 | 4 | |||
| 57. | Joni Karvo | Team Cazze | 3 | 1 | 4 | |||
| 58. | Ari-Pekka Kähkönen | Humppatukat | 2 | 2 | 4 | |||
| 59. | Juha-Matti Rossinen | Monkey | 2 | 2 | 4 | |||
| 60. | Jouni Huuskonen | SBT Isku | 2 | 2 | 4 | |||
| 61. | Teppo Nousiainen | SBT Isku | 2 | 2 | 4 | |||
| 62. | Jaakko Isteri | Dirty Animals | 1 | 3 | 4 | |||
| 63. | Tuomas Siivola | Kuksa | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 64. | Antti Tumelius | Kuksa | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 65. | Jaakko Kvist | SBT Isku | 1 | 3 | 4 | |||
| 66. | Harri Korhonen | ICBM | 0 | 4 | 4 | |||
| 67. | Joonas Laurila | Humppatukat | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 68. | Markku Kuusela | Pillerit.com | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| 69. | Mika Kemppainen | Team Cazze | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 70. | Arttu Pessa | Team Pöllölasi | 3 | 0 | 3 | |||
| 71. | Matti Rimpeläinen | Humppatukat | 2 | 1 | 3 | |||
| 72. | Hannu Kaiharju | Kuksa | 2 | 1 | 3 | |||
| 73. | Matias Keränen | Kuksa | 2 | 1 | 3 | |||
| 74. | Sami Salminen | Pillerit.com | 2 | 1 | 3 | |||
| 75. | Esa Soikko | SBT Isku | 2 | 1 | 3 | |||
| 76. | Janne Hämäläinen | Team Cazze | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 77. | Janne Koivuniemi | Team Cazze | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| 78. | Antti Immonen | Dirty Animals | 2 | 0 | 2 | |||
| 79. | Henry Aho | Humppatukat | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 80. | Jani Goman | ICBM | 2 | 0 | 2 | |||
| 81. | Arttu Hallikainen | Kuksa | 2 | 0 | 2 | |||
| 82. | Joona Ikäläinen | Dirty Animals | 1 | 1 | 2 | |||
| 83. | Jaakko Nieminen | Kuksa | 1 | 1 | 2 | |||
| 84. | Henri Kuusela | Pillerit.com | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 85. | Timo Rossi | SBT Isku | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 86. | Mika Turska | SBT Isku | 1 | 1 | 2 | |||
| 87. | Janne Liuski | FC Videokasetti | 0 | 2 | 2 | |||
| 88. | Sakari Ollikainen | ICBM | 0 | 2 | 2 | |||
| 89. | Mikael Korhonen | ICBM | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 90. | Tuomo Nieminen | Kuksa | 0 | 2 | 2 | |||
| 91. | Timi Koistila | Pillerit.com | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 92. | Tuomas Nikupeteri | Team Pöllölasi | 0 | 2 | 2 | |||
| 93. | Pasi Valikainen | FC Videokasetti | 1 | 0 | 1 | |||
| 94. | Antti Luukas | Humppatukat | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 95. | Henri Särkipaju | Humppatukat | 1 | 0 | 1 | |||
| 96. | Jan Tepponen | ICBM | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 97. | Teppo Merkkiniemi | Kuksa | 1 | 0 | 1 | |||
| 98. | Sami Köykkä | Monkey | 1 | 0 | 1 | |||
| 99. | Hannu Haapala | Pillerit.com | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 100. | Niko Kvist | Team Pöllölasi | 1 | 0 | 1 | |||
| 101. | Antti Viita | Dirty Animals | 0 | 1 | 1 | |||
| 102. | Ilkka Kuusisto | Monkey | 0 | 1 | 1 | |||
| 103. | Jari Rantajärvi | Pillerit.com | 0 | 1 | 1 | |||
| 104. | Tappi Tapalinen | Pillerit.com | 0 | 1 | 1 | |||
| 105. | Palle Paldanius | Pillerit.com | 0 | 1 | 1 | |||
| 106. | Mikko Pajari | Team Cazze | 0 | 1 | 1 | |||
| 107. | Sakari Viippola | Dirty Animals | 0 | 0 | 0 | |||
| 108. | Atte Kallijärvi | Dirty Animals | 0 | 0 | 0 | |||
| 109. | Antti Kaisto | Dirty Animals | 0 | 0 | 0 | |||
| 110. | Tuomas Kärkkäinen | Dirty Animals | 0 | 0 | 0 | |||
| 111. | Hannu Juopperi | FC Videokasetti | 0 | 0 | 0 | |||
| 112. | Pasi Paavola | FC Videokasetti | 0 | 0 | 0 | |||
| 113. | Tuomas Ojala | FC Videokasetti | 0 | 0 | 0 | |||
| 114. | Pekka Juopperi | FC Videokasetti | 0 | 0 | 0 | |||
| 115. | Joni Kuusiniemi | Humppatukat | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 116. | Jyrki Kopra | Humppatukat | 0 | 0 | 0 | |||
| 117. | Janne Posti | Humppatukat | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 118. | Jani Hanska | ICBM | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 119. | Petri Pekkinen | ICBM | 0 | 0 | 0 | |||
| 120. | Juha Hooli | Kuksa | 0 | 0 | 0 | |||
| 121. | Jesse Väisänen | Kuksa | 0 | 0 | 0 | |||
| 122. | Jari Davidila | Kuksa | 0 | 0 | 0 | |||
| 123. | Heikki Kiimalainen | Kuksa | 0 | 0 | 0 | |||
| 124. | Jarno Ylimikkotervo | Kuksa | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 125. | Sami Niskala | Monkey | 0 | 0 | 0 | |||
| 126. | Janne Nieminen | Pillerit.com | 0 | 0 | 0 | |||
| 127. | Janne Rytinki | Pillerit.com | 0 | 0 | 0 | |||
| 128. | Jari Liimatta | Pillerit.com | 0 | 0 | 0 | |||
| 129. | Janne Martimo | Pillerit.com | 0 | 0 | 0 | |||
| 130. | Juha-Pekka Ylitalo | SBT Isku | 0 | 0 | 0 | |||
| 131. | Mikko Karen | SBT Isku | 0 | 0 | 0 | |||
| 132. | Jukka Holopainen | Team Cazze | 0 | 0 | 0 | |||
| 133. | Henri Närvänen | Team Pöllölasi | 0 | 0 | 0 | |||
| 134. | Tommi Uusitalo | Team Pöllölasi | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 135. | Sampsa Vuori | Team Pöllölasi | 0 | 0 | 0 | |||
| 136. | Tommi Rokkonen | Team Pöllölasi | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
LIIGA DIVARI
| Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pisteet | JM | |||
| 1. | Janne Portimo | JiiTee | 10 | 9 | 19 | |||
| 2. | Mikko Korkiakoski | JiiTee | 14 | 4 | 18 | |||
| 3. | Sami Salminen | Full Moons | 17 | 0 | 17 | |||
| 4. | Jussi Pirttikangas | Kauppaoppilaitos | 10 | 6 | 16 | |||
| 5. | Janne Parpala | AC Altavastaajat | 6 | 10 | 16 | |||
| 6. | Henri Huovinen | Kauppaoppilaitos | 10 | 5 | 15 | |||
| 7. | Matti Klemettinen | AC Altavastaajat | 9 | 6 | 15 | 2 | ||
| 8. | Jaakko Kolehmainen | Jeltsinin Pumppu | 8 | 7 | 15 | |||
| 9. | Ali Heiskanen | JiiTee | 11 | 3 | 14 | |||
| 10. | Severi Anttila | AC Altavastaajat | 6 | 5 | 11 | |||
| 11. | Sami Niskala | Kauppaoppilaitos | 7 | 3 | 10 | 2 | ||
| 12. | Juha-Matti Alatalo | AC Altavastaajat | 6 | 4 | 10 | 2 | ||
| 13. | Tapio Erkkilä | Full Moons | 1 | 9 | 10 | |||
| 14. | Mikko Teikari | PeeTee | 6 | 3 | 9 | |||
| 15. | Pave Riikkula | Jeltsinin Pumppu | 6 | 2 | 8 | |||
| 16. | Harri Kurkela | Jeltsinin Pumppu | 6 | 2 | 8 | |||
| 17. | Henri Hatunen | Kauppaoppilaitos | 6 | 2 | 8 | |||
| 18. | Ville Mikkonen | JiiTee | 3 | 5 | 8 | |||
| 19. | Mika Hyväri | Full Moons | 2 | 6 | 8 | 4 | ||
| 20. | Teemu Södö | PeeTee | 2 | 6 | 8 | |||
| 21. | Jaakko Kovisto | PeeTee | 5 | 2 | 7 | |||
| 22. | Niko Kvist | PeeTee | 2 | 5 | 7 | |||
| 23. | Vili Kesti | AC Altavastaajat | 5 | 1 | 6 | |||
| 24. | Petri Pekkinen | Full Moons | 4 | 2 | 6 | |||
| 25. | Sakari Jutila | Full Moons | 3 | 3 | 6 | |||
| 26. | Ismo Tikkanen | Kauppaoppilaitos | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
| 27. | Markus Kumpuaoja | JiiTee | 0 | 6 | 6 | |||
| 28. | Janne Muukka | JiiTee | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 29. | Petri Juutinen | Kauppaoppilaitos | 2 | 3 | 5 | |||
| 30. | Lauri Kurkela | Jeltsinin Pumppu | 3 | 1 | 4 | |||
| 31. | Toni Ylimäki | Kauppaoppilaitos | 3 | 1 | 4 | |||
| 32. | Jesse Niskanen | Full Moons | 1 | 3 | 4 | |||
| 33. | Tuomas Ojala | Jeltsinin Pumppu | 2 | 1 | 3 | |||
| 34. | Hannu Konu | Jeltsinin Pumppu | 2 | 1 | 3 | |||
| 35. | Ville Mänty | Kauppaoppilaitos | 2 | 1 | 3 | |||
| 36. | Kalle Kinnunen | PeeTee | 2 | 1 | 3 | |||
| 37. | Nick Kulmakka | Full Moons | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 38. | Ville Talus | AC Altavastaajat | 2 | 0 | 2 | |||
| 39. | Juuso Kumpulainen | Full Moons | 2 | 0 | 2 | |||
| 40. | Jari Poikela | PeeTee | 2 | 0 | 2 | |||
| 41. | Anton Bocharov | PeeTee | 2 | 0 | 2 | |||
| 42. | Markus Kallio | AC Altavastaajat | 1 | 1 | 2 | |||
| 43. | Jukka Koivuranta | Jeltsinin Pumppu | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 44. | Jussi Ala-Hurula | Jeltsinin Pumppu | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 45. | Jani Maikkula | JiiTee | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 46. | Jari Halttu | JiiTee | 1 | 1 | 2 | |||
| 47. | Jarno Rahja | Kauppaoppilaitos | 1 | 1 | 2 | |||
| 48. | Hannu Eijärvi | Kauppaoppilaitos | 1 | 1 | 2 | |||
| 49. | Sakari Viippola | PeeTee | 1 | 1 | 2 | |||
| 50. | Ilkka Miettunen | AC Altavastaajat | 1 | 0 | 1 | |||
| 51. | Henri Kuusela | Full Moons | 1 | 0 | 1 | |||
| 52. | Veli-Mikko Kaikula | Full Moons | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 53. | Marko Niemelä | Kauppaoppilaitos | 1 | 0 | 1 | |||
| 54. | Juha-Pekka Laakso | PeeTee | 1 | 0 | 1 | |||
| 55. | Arto Turunen | PeeTee | 1 | 0 | 1 | |||
| 56. | Seppo Forssman | PeeTee | 1 | 0 | 1 | |||
| 57. | Timo Maijanen | Jeltsinin Pumppu | 0 | 1 | 1 | |||
| 58. | Markus Saastamoinen | Jeltsinin Pumppu | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 59. | Henri Tuomivaara | Jeltsinin Pumppu | 0 | 1 | 1 | |||
| 60. | Petri Haataja | JiiTee | 0 | 1 | 1 | |||
| 61. | Juha-Pekka Laakso | Kauppaoppilaitos | 0 | 1 | 1 | |||
| 62. | Aki Foudilainen | AC Altavastaajat | 0 | 0 | 0 | |||
| 63. | Henri Junes | AC Altavastaajat | 0 | 0 | 0 | |||
| 64. | Markus Kumpuoja | AC Altavastaajat | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 65. | Teemu Matkala | Full Moons | 0 | 0 | 0 | |||
| 66. | Henri Mäki-Jokela | Full Moons | 0 | 0 | 0 | |||
| 67. | Teemu Paldanius | Full Moons | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 68. | Jouko Mikkonen | Jeltsinin Pumppu | 0 | 0 | 0 | |||
| 69. | Jari Juvonen | Jeltsinin Pumppu | 0 | 0 | 0 | |||
| 70. | Sami Törmä | Kauppaoppilaitos | 0 | 0 | 0 | |||
| 71. | Joonnas Sunnari | PeeTee | 0 | 0 | 0 | |||