KAUSI 1999-2000 <1996-1997> <1997-1998> <1998-1999> <1999-2000> < 2000-2001> < 2001-2002> < 2002-2003>
SARJATAULUKKO PISTEPÖRSSIN TOP10 JOUKKUEEN SISÄINEN PISTEPÖRSSI
MIEHET 4 DIV. LOHKO 16
| Woodcutters-96 | 18 | 12 | 2 | 4 | 105-70 | 26 | ||||
| RSB-Team | 18 | 12 | 1 | 5 | 98-68 | 25 | ||||
| Kep-77 | 18 | 9 | 3 | 6 | 87-81 | 21 | ||||
| Sastamolo Kings | 18 | 9 | 1 | 8 | 87-78 | 19 | ||||
| MK Lämäri | 18 | 8 | 2 | 8 | 80-79 | 18 | ||||
| Crusaders | 18 | 7 | 4 | 7 | 79-73 | 18 | ||||
| WWC | 18 | 7 | 3 | 8 | 74-85 | 17 | ||||
| Nibacos | 18 | 6 | 3 | 9 | 72-74 | 15 | ||||
| SBT Pyry | 18 | 5 | 2 | 11 | 77-120 | 12 | ||||
| Team Spiidi | 18 | 3 | 3 | 12 | 63-94 | 9 | ||||
OTTELUT KAUDELLA 99-00
| PMV | OTTELU | TULOS | JOUKKUE | |
| 16.10 | Spiidi-Sastamolo Kings | 3-4 | Maalivahdit | |
| 16.10 | Sastamolo Kings-Pyry | 2-2 | Hanska Jani | |
| 17.10 | Nibacos-Sastamolo Kings | 0-3 | Kuusisto Ilkka | |
| 13.11 | Sastamolo Kings-Woodcutters | 4-5 | Laakso Juha-Pekka | |
| 13.11 | Kep-77-Sastamolo Kings | 4-1 | Puolustajat | |
| 14.11 | MK Lämäri-Sastamolo Kings | 2-7 | Holpainen Juri | |
| 11.12 | Sastamolo Kings-Crusaders | 5-8 | Laurikainen Janne | |
| 11.12 | WWC-Sastamolo Kings | 0-7 | Niskala Sami | |
| 12.12 | Sastamolo Kings-RSB-Team | 1-2 | Räty Pekka | |
| 22.01 | Sastamolo Kings-Spiidi | 2-3 | Teemu Kvist | |
| 22.01 | Pyry-Sastamolo Kings | 7-12 | Hyökkääjät | |
| 23.01 | Sastamolo Kings-Nibacos | 6-3 | Anttila Pekka | |
| 26.02 | Sastamolo Kings-Kep-77 | 6-4 | Erkkilä Tapio | |
| 26.02 | Woodcutters-Sastamolo Kings | 9-6 | Holpainen Jiri | |
| 27.02 | Sastamolo Kings-MK Lämäri | 6-5 | Hytönen Vesa | |
| 11.03 | Crusaders-Sastamolo Kings | 11-2 | Kanto Kimmo | |
| 11.03 | Sastamolo Kings-WWC | 8-3 | Karmala Timo | |
| 12.03 | RSB-Team-Sastamolo Kings | 7-5 | Kataja Juha | |
| Martimo Janne | ||||
| Näätsaari Petteri | ||||
| Pohjanen Janne | ||||
| Tammela Heikki | ||||
| Tammela Juha |