MIEHET II-DIVISIOONA 6. LOHKO

 

BLUE FOX 18 16 0 2 124 61 32
SB VAASA 18 13 0 5 106 68 26
PELIMIEHET 18 9 2 7 69 69 20
SASTAMOLO 18 7 4 7 92 78 18
MERIKOSKI SBT 18 7 4 7 73 84 18
TEAM ATRIA 18 8 1 9 99 118 17
NIBACOS 18 6 3 9 81 68 15
WOODCUTTERS 18 5 4 9 82 96 14
RSB-TEAM 18 3 2 13 75 134 10
PAPAS 18 4 2 12 58 83 10

Blue Fox nousi karsintojen kautta Ykköseen, RSB-Team ja Papas tippuivat III-divariin.